
Tarif "MT"
Valable dès le 01.01.2012
(Montants hors TVA)
Ce tarif est applicable à toute installation raccordée au réseau moyenne tension et nécessitant un système de comptage avec enregistrement de la puissance et de la consommation en heures pleines et heures creuses.![]()
| A. Utilisation du réseau | ||||
| Tarif de base | [CHF/mois] | 56.67 |
||
| Taxe de puissance (min 360kW) | [CHF/kW] | 4.95 |
||
| Taxe de consommation HP | [ct./kWh] | 2.81 |
||
| Taxe de consommation HC | [ct./kWh] | 2.29 |
||
| Service-système | [ct./kWh] | 0.46 |
||
| B. Fourniture d'énergie | ||||
| Tarif de base | [CHF/mois] | 2.34 |
||
| Tarif de l'énergie HP | [ct./kWh] | 8.60 |
||
| Tarif de l'énergie HC | [ct./kWh] | 6.50 |
||
| C. Redevances et prestations fournies aux collectivités publiques (PCP) | |
| Celles-ci seront définies ultérieurement | |
| D. Supplément sur les coûts de transport du réseau à haute tension | ||||
| Energies renouvelables RPC 1 | [ct./kWh] | 0.35 |
||
| Protection des eaux et des poissons 2 | [ct./kWh] | 0.10 |
||
| Catégorie d'énergie : | ||
| Heures pleines HP | : | de 06h00 à 22h00 |
| Heures creuses HC | : | de 22h00 à 06h00 |
1 Taxe fédérale destinée à financer les mesures d'encouragement aux énergies renouvelables
2 Nouvelle redevance fédérale pour la protection des eaux et des poissons
Services industriels de Boudry
Rte des Addoz 68, 2017 Boudry Tél. 032 843 40 40 Fax 032 843 40 00 Email : si.boudry@ne.ch

SIB NEWS
| · 31.08.2011 | |
| Publication du marquage de l'électricité 2010 |
|